HORARIO DE ATENCIÓN
Atención a través de nuestros canales digitales Lunes a Domingo
TELEFONO
+56950091436Tipo B
| Sup. municipal | Sup. total | |
|---|---|---|
| Sup. Útil aprox: | 29.25 m2 | 29.25 m2 |
| Sup. Terraza aprox: | 0m2 | 2.00 m2 |
| Sup. total aprox: | 29.25 m2 | 31.25 m2 |
Tipo C
| Sup. municipal | Sup. total | |
|---|---|---|
| Sup. Útil aprox: | 34.03 m2 | 34.03 m2 |
| Sup. Terraza aprox: | 0m2 | 1.96 m2 |
| Sup. total aprox: | 34.03 m2 | 35.99 m2 |
desarrollado por
biohazard interactive
